Многоступенчатые вертикальные Boosta
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные типа Boosta предназначены для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений, твёрдых частиц и волокнистых примесей, умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от -30°С до + 120°С, сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.
Основное применение насосов Boosta – автоматизированные установки повышения давления, предназначенные для автоматического повышения и поддержания давления в системах водоснабжения.
Основное применение насосов Boosta – автоматизированные установки повышения давления, предназначенные для автоматического повышения и поддержания давления в системах водоснабжения.
КОНСТРУКЦИЯ
Насос центробежный, многоступенчатый, вертикальный, имеющей фланцевое соединение с приводом, которым является стандартный асинхронный двигатель, соответствующий нормам CENELEC.
Все металлические части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 или 08Х17Н13М2 в зависимости от исполнения насоса.
Насосы Boosta не предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей.
Все металлические части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 или 08Х17Н13М2 в зависимости от исполнения насоса.
Насосы Boosta не предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Промышленное, муниципальное и сельское водоснабжение
- Системы ирригации и полива в сельском хозяйстве
- Водоочистные сооружения
- Подача питательной воды в бойлеры
- Системы пожаротушения
- Установки повышения давления (повысительные станции)
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
- Всасывающий и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром, расположены "в линию".
- Корпусные детали и рабочие колёса выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали.
- Низкие осевые нагрузки позволяют использовать стандартные серийные линейки общепромышленных электродвигателей.
- Насос оснащен торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания и допускающим замену уплотнения без демонтажа приводного электродвигателя.
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОНАСОСОВ BOOSTA
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ BOOSTA 25-1, 25-3, 32-5, 40-10, 50-15, 50-22
Например: Boosta 32 - 5 10 - F - 011 - M - Е Q1 B E , где :- Boosta - торговое наименование
- 32 – номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
- 5 - номинальная подача (м3/ч);
- 10– количество рабочих колёс;
- F – исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения):
F = сталь 08Х18Н10, круглые фланцы (PN 25)
T = сталь 08Х18Н10, овальные фланцы (PN 16)
R = сталь 08Х18Н10, напорный патрубок расположен над всасывающим, круглые фланцы (PN 25)
N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 25)
V = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 25)
P = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 40)
C = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Clamp DIN 32676 (PN25)
K = сталь 08Х17Н13М2, резьбовые муфты по DIN 11851 (PN25); - 011 - комплектация двигателем :
011 = номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10); - M - напряжение сети питания :
Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение
М = однофазная (220 В) ; - E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
V = FPM (фторкаучук)
T = PTFE (политетрафторэтилен) ; - Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
Q1= карбид кремния ; - B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
Q1= карбид кремния
B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой
С = специальный графит, пропитанный синтетической смолой ; - E - материал эластомеров (уплотнительных колец) торцового уплотнения :
E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
V = FPM (фторкаучук)
T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ BOOSTA 65-33, 80-46, 100-66, 100-92, 125-125
Например: Boosta 125 - 125 8/2А - G - 550 - M - Е Q1 B E , где :- Boosta - торговое наименование
- 125– номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
- 125 - номинальная подача (м3/ч);
- 8/2А– количество рабочих колёс :
8/2А = 8 рабочих колёс, из которых 2 уменьшенных - А; - G – Исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения) :
G = сталь 08Х18Н10/чугун, круглые фланцы
N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы
P = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 40) ; - 550 - комплектация двигателем :
55= номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10); - M - напряжение сети питания :
Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение
М = однофазная (220 В) ; - E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
V = FPM (фторкаучук)
T = PTFE (политетрафторэтилен) ; - Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
Q1= карбид кремния ; - B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
Q1= карбид кремния
B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой
С = специальный графит, пропитанный синтетической смолой ; - E - материал эластомеров (уплотнительных колец) торцового уплотнения :
E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
V = FPM (фторкаучук)
T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Насос | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
1 | 12,2-6,0 | 0,37 | 2900 | |
1 | 18,0-8,4 | 0,37 | 2900 | |
1 | 23,7-10,6 | 0,37 | 2900 | |
1 | 29,3-12,5 | 0,37 | 2900 | |
1 | 34,8-14,0 | 0,37 | 2900 | |
1 | 40,2-15,2 | 0,37 | 2900 | |
1 | 48,1-22,4 | 0,55 | 2900 | |
1 | 53,7-24,6 | 0,55 | 2900 | |
1 | 59,4-26,6 | 0,55 | 2900 | |
1 | 65,1-28,5 | 0,55 | 2900 | |
1 | 73,3-35,7 | 0,75 | 2900 | |
1 | 79,2-38,2 | 0,75 | 2900 | |
1 | 90,9-43,1 | 0,75 | 2900 | |
1 | 105,2-51,2 | 1,1 | 2900 | |
1 | 117,0-56,3 | 1,1 | 2900 | |
1 | 134,6-63,5 | 1,1 | 2900 | |
1 | 152,6-72,7 | 1,5 | 2900 | |
1 | 164,3-77,5 | 1,5 | 2900 | |
1 | 181,7-83,9 | 1,5 | 2900 | |
1 | 197,2-96,3 | 2,2 | 2900 | |
1 | 209,2-101,2 | 2,2 | 2900 | |
1 | 225,9-108,7 | 2,2 | 2900 | |
3 | 14,9-6,5 | 0,37 | 2900 | |
3 | 22,0-8,6 | 0,37 | 2900 | |
3 | 28,9-10,1 | 0,37 | 2900 | |
3 | 37,2-16,2 | 0,55 | 2900 | |
3 | 44,4-18,5 | 0,55 | 2900 | |
3 | 52,5-24,6 | 0,75 | 2900 | |
3 | 60,0-27,5 | 0,75 | 2900 | |
3 | 67,7-31,6 | 1,1 | 2900 | |
3 | 75,0-34,5 | 1,1 | 2900 | |
3 | 82,3-37,4 | 1,1 | 2900 | |
3 | 89,6-40,1 | 1,1 | 2900 | |
3 | 98,1-45,6 | 1,5 | 2900 | |
3 | 105,6-48,5 | 1,5 | 2900 | |
3 | 119,9-54,2 | 1,5 | 2900 | |
3 | 144,3-67,6 | 2,2 | 2900 | |
3 | 159,3-73,6 | 2,2 | 2900 | |
3 | 174,0-79,4 | 2,2 | 2900 | |
3 | 188,5-84,8 | 2,2 | 2900 | |
3 | 204,4-9,4 | 3 | 2900 | |
3 | 219,3-100,2 | 3 | 2900 | |
3 | 233,8-106,0 | 3 | 2900 | |
3 | 248,5-111,2 | 3 | 2900 | |
5 | 14,8-5,7 | 0,37 | 2900 | |
5 | 21,8-6,9 | 0,55 | 2900 | |
5 | 30,0-12,2 | 0,55 | 2900 | |
5 | 38,0-17,1 | 0,75 | 2900 | |
5 | 45,3-20,3 | 1,1 | 2900 | |
5 | 52,7-23,1 | 1,1 | 2900 | |
5 | 60,1-25,8 | 1,1 | 2900 | |
5 | 68,0-30,2 | 1,5 | 2900 | |
5 | 75,5-33,0 | 1,5 | 2900 | |
5 | 82,8-35,6 | 1,5 | 2900 | |
5 | 90,8-40,5 | 2,2 | 2900 | |
5 | 98,3-45,5 | 2,2 | 2900 | |
5 | 105,7-46,3 | 2,2 | 2900 | |
5 | 113,1-49,1 | 2,2 | 2900 | |
5 | 120,5-51,8 | 2,2 | 2900 | |
5 | 135,8-59,5 | 3 | 2900 | |
5 | 157,9-67,6 | 3 | 2900 | |
5 | 174,4-78,2 | 4 | 2900 | |
5 | 189,2-84,1 | 4 | 2900 | |
5 | 211,5-92,7 | 4 | 2900 | |
5 | 227,0-101,5 | 5,5 | 2900 | |
5 | 249,2-110,3 | 5,5 | 2900 | |
10 | 11,8-4,3 | 0,75 | 2900 | |
10 | 23,6-10,0 | 0,75 | 2900 | |
10 | 35,7-16,0 | 1,1 | 2900 | |
10 | 47,7-21,7 | 1,5 | 2900 | |
10 | 60,0-29,0 | 2,2 | 2900 | |
10 | 71,8-33,9 | 2,2 | 2900 | |
10 | 83,6-39,8 | 3 | 2900 | |
10 | 95,3-44,5 | 3 | 2900 | |
10 | 106,3-52,1 | 4 | 2900 | |
10 | 118,0-57,2 | 4 | 2900 | |
10 | 129,6-62,1 | 4 | 2900 | |
10 | 156,0-74,3 | 5,5 | 2900 | |
10 | 179,5-83,9 | 5,5 | 2900 | |
10 | 205,0-98,8 | 7,5 | 2900 | |
10 | 216,9-104,0 | 7,5 | 2900 | |
10 | 240,6-114,3 | 7,5 | 2900 | |
10 | 253,6-127,5 | 11 | 2900 | |
15 | 14,0-5,1 | 1,1 | 2900 | |
15 | 28,7-13,1 | 2,2 | 2900 | |
15 | 43,3-20,1 | 3 | 2900 | |
15 | 58,4-28,7 | 4 | 2900 | |
15 | 72,7-34,9 | 4 | 2900 | |
15 | 87,6-44,2 | 5,5 | 2900 | |
15 | 101,9-50,5 | 5,5 | 2900 | |
15 | 117,4-60,6 | 7,5 | 2900 | |
15 | 131,9-67,4 | 7,5 | 2900 | |
15 | 147,7-77,5 | 11 | 2900 | |
15 | 162,3-84,7 | 11 | 2900 | |
15 | 191,3-98,6 | 11 | 2900 | |
15 | 222,1-118,8 | 15 | 2900 | |
15 | 251,6-133,6 | 15 | 2900 | |
22 | 14,7-3,4 | 1,1 | 2900 | |
22 | 30,4-11,5 | 2,2 | 2900 | |
22 | 45,416,6 | 3 | 2900 | |
22 | 60,9-23,0 | 4 | 2900 | |
22 | 76-28,8 | 5,5 | 2900 | |
22 | 93,2-42,6 | 7,5 | 2900 | |
22 | 108,5-48,8 | 7,5 | 2900 | |
22 | 124,6-58,2 | 11 | 2900 | |
22 | 140,1-64,8 | 11 | 2900 | |
22 | 155,4-71,3 | 11 | 2900 | |
22 | 186,1-87,4 | 15 | 2900 | |
22 | 216,6-100,6 | 15 | 2900 | |
22 | 263,5-123,2 | 18,5 | 2900 | |
33 | 17,4-6,7 | 2,2 | 2900 | |
33 | 23,8-12,7 | 3 | 2900 | |
33 | 47,8-29,9 | 5,5 | 2900 | |
33 | 57,7-29,6 | 5,5 | 2900 | |
33 | 64,5-37,0 | 7,5 | 2900 | |
33 | 71,5-44,6 | 7,5 | 2900 | |
33 | 82-47,2 | 7,5 | 2900 | |
33 | 88,9-55,1 | 11 | 2900 | |
33 | 95,9-63,1 | 11 | 2900 | |
33 | 106-63 | 11 | 2900 | |
33 | 112,7-70 | 11 | 2900 | |
33 | 120,4-80,5 | 15 | 2900 | |
33 | 131,2-81,2 | 15 | 2900 | |
33 | 139,1-90,4 | 15 | 2900 | |
33 | 145,6-96,1 | 15 | 2900 | |
33 | 156-98,2 | 15 | 2900 | |
33 | 163,3-106,2 | 18,5 | 2900 | |
33 | 170,3-113,3 | 18,5 | 2900 | |
33 | 180,6-115,3 | 18,5 | 2900 | |
33 | 187,4-121,7 | 18,5 | 2900 | |
33 | 194,1-128 | 22 | 2900 | |
33 | 202,1-127,9 | 22 | 2900 | |
33 | 210,2-135,9 | 22 | 2900 | |
33 | 216,8-143,7 | 22 | 2900 | |
33 | 226,4-143,9 | 22 | 2900 | |
33 | 234,5-154,2 | 30 | 2900 | |
33 | 241,8-162,2 | 30 | 2900 | |
33 | 252-163,7 | 30 | 2900 | |
33 | 259-171 | 30 | 2900 | |
33 | 265,7-176,9 | 30 | 2900 | |
33 | 275,9-178,3 | 30 | 2900 | |
33 | 282,8-185,6 | 30 | 2900 | |
33 | 289,8-192,9 | 30 | 2900 | |
33 | 300,5-197,6 | 30 | 2900 | |
33 | 306,9-202,4 | 30 | 2900 | |
46 | 19,5-4,6 | 3 | 2900 | |
46 | 27,2-10,8 | 4 | 2900 | |
46 | 38,8-13,9 | 5,5 | 2900 | |
46 | 52,6-25,1 | 7,5 | 2900 | |
46 | 64,7-30,8 | 11 | 2900 | |
46 | 80,8-40,7 | 11 | 2900 | |
46 | 92,4-45,6 | 15 | 2900 | |
46 | 107,3-55,9 | 15 | 2900 | |
46 | 117,2-60,2 | 18,5 | 2900 | |
46 | 134,5-71,5 | 18,5 | 2900 | |
46 | 143,7-73,4 | 22 | 2900 | |
46 | 161-86 | 22 | 2900 | |
46 | 171,3-88,6 | 30 | 2900 | |
46 | 188,6-101,2 | 30 | 2900 | |
46 | 198,6-103,1 | 30 | 2900 | |
46 | 213,1-112,6 | 30 | 2900 | |
46 | 224,8-116 | 30 | 2900 | |
46 | 240,9-130,2 | 37 | 2900 | |
46 | 252,7-133,9 | 37 | 2900 | |
46 | 267,6-144,8 | 37 | 2900 | |
46 | 280,4-151,1 | 45 | 2900 | |
46 | 295,5-161,3 | 45 | 2900 | |
46 | 307,3-165,8 | 45 | 2900 | |
46 | 321,8-175 | 45 | 2900 | |
46 | 332,5-175 | 45 | 2900 | |
66 | 23,8-8,3 | 4 | 2900 | |
66 | 29,2-13,5 | 5,5 | 2900 | |
66 | 45,7-16,4 | 7,5 | 2900 | |
66 | 54,2-26,2 | 11 | 2900 | |
66 | 60,4-34,7 | 11 | 2900 | |
66 | 78,4-35,3 | 15 | 2900 | |
66 | 84,7-44,0 | 15 | 2900 | |
66 | 91,4-53,4 | 18,5 | 2900 | |
66 | 108,9-52,8 | 18,5 | 2900 | |
66 | 115,2-61,8 | 22 | 2900 | |
66 | 121,6-70,8 | 22 | 2900 | |
66 | 139,4-70,4 | 30 | 2900 | |
66 | 145,6-79,5 | 30 | 2900 | |
66 | 152-88,5 | 30 | 2900 | |
66 | 169,5-88,1 | 30 | 2900 | |
66 | 176-97,2 | 30 | 2900 | |
66 | 182,4-106,2 | 37 | 2900 | |
66 | 199,9-105,8 | 37 | 2900 | |
66 | 38,8-13,9 | 5,5 | 2900 | |
66 | 52,6-25,1 | 7,5 | 2900 | |
66 | 64,7-30,8 | 11 | 2900 | |
66 | 80,8-40,7 | 11 | 2900 | |
66 | 92,4-45,6 | 15 | 2900 | |
92 | 33,5-14,3 | 7,5 | 2900 | |
92 | 49,4-16,8 | 11 | 2900 | |
92 | 67,8-29,6 | 15 | 2900 | |
92 | 82,4-32,9 | 18,5 | 2900 | |
92 | 102,2-46,3 | 22 | 2900 | |
92 | 115,7-49 | 30 | 2900 | |
92 | 133,1-62,5 | 30 | 2900 | |
92 | 149-64,6 | 37 | 2900 | |
92 | 166,4-78,1 | 37 | 2900 | |
92 | 183,3-81 | 45 | 2900 | |
92 | 200,9-94,2 | 45 | 2900 | |
92 | 216,8-96,7 | 45 | 2900 | |
125 | 27,6-6,2 | 7,5 | 2900 | |
125 | 53,8-19,6 | 15 | 2900 | |
125 | 80,7-29,4 | 22 | 2900 | |
125 | 107,6-39,2 | 30 | 2900 | |
125 | 134,5-49,0 | 37 | 2900 | |
125 | 161,4-58,8 | 45 | 2900 | |
125 | 188,3-68,6 | 55 | 2900 | |
125 | 211,5-77,1 | 55 | 2900 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий