четверг, 30 августа 2012 г.
вторник, 19 июня 2012 г.
пятница, 15 июня 2012 г.
Повышение цен ОАО "ГМС-Насосы"
ОАО "ГМС-Насосы" с 1 июля 2012 повышает цены на свою продукцию в связи с подорожанием энергии и материалов.
среда, 6 июня 2012 г.
Акция в честь 20-летия работы НПП "Римос" на насосном рынке
Научно-Производственное Предприятие "Римос" работает на рынке дистрибуции и комплексных поставок промышленного насосного оборудования с 1992 года, когда предприятие стало первой в распавшемся СССР компанией данного профиля. В последствии множество игроков рынка последовало примеру НПП "Римос" и устремилось в данную нишу. Но НПП "Римос" с первого дня своего основания занимала и продолжает занимать уникальную лидирующую позицию в своем классе отличающуюся инновационным подходом к построению, развитию и управлению своим бизнесом.
В связи с 20-летним юбилеем, НПП "Римос" объявляет акцию беспрецедентных скидок для всех клиентов обратившихся с заявками на широкий ряд насосной продукции. В период действия акции всем, без исключения, клиентам предлагаются преимущества, которые до этого имели только избранные.
Спешите, акция не будет длиться бесконечно.
Акция распространяется на позиции следующих групп насосного оборудования:
- К - консольные насосы для воды,
- КМ - консольные моноблочные насосы для воды,
- Д - насосы для воды двухстороннего входа,
- СМ - сточно-массные насосы для жидкостей со взвешенными веществами,
- ЦНС(Г) - секционные многоступенчатые насосы для воды,
- НМШ - шестеренчатые насосы для масла,
- ВК(С) - вихревые консольные насосы,
- и др.
вторник, 3 апреля 2012 г.
Мобильная насосная установка НМШ
Предприятие ОАО "ГМС Насосы" разработала передвижную электронасосную установку на базе масляных шестеренных насосных агрегатов НМШ 2-40, НМШ 5-25, НМШ 8-25 с электродвигателем 220/380 вольт. А также на базе НМШ 32-10, НМШ 12-25, Ш 40-4 и Ш 80-2,5 комплектуемых электродвигателями 380 или 220 вольт. Агрегат установлен на платформенную ручную тележку позволяющую с удобством пользоваться насосной установкой, что расширяет потребительские свойства оборудования.
По заказу потребителей передвижная электронасосная установка может дополнительно комплектоваться фильтром и компенсатором.
вторник, 22 ноября 2011 г.
В НПП Римос снижены цены на насосные агрегаты.
Цены на насосы двухстороннего входа для воды на 17 ноября 2011.
| насос | парам. нас. | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| Д 200-36 | 200/36 | ЛГМШ | АИР 200M4 | 37/1500 | 79 890р. | 47 980р. | 43 710р. |
| Д 200-36а | 190/29 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 71 990р. | 47 980р. | 43 710р. |
| Д 200-36б | 180/25 | ЛГМШ | АИР 180S4 | 22/1500 | 67 440р. | 47 980р. | 43 710р. |
| 1Д 200-90 | 200-90 | ЛГМШ | АИР 250М2 | 90/3000 | 96 930р. | 35 470р. | 32 310р. |
| 1Д 200-90а | 180/74 | ЛГМШ | АИР 250S2 | 75/3000 | 90 940р. | 35 470р. | 32 310р. |
| 1Д 200-90б | 160/62 | ЛГМШ | АИР 200L2 | 45/3000 | 72 040р. | 35 470р. | 32 310р. |
| 1Д 200-90б | 160/62 | ЛГМШ | АИР 225M2 | 55/3000 | 77 750р. | 35 470р. | 32 310р. |
| 1Д 250-125 | 250/125 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 106 950р. | ||
| 1Д 250-125 | 250/125 | ЛГМШ | АИР 315S2 | 160/3000 | 269 340р. | ||
| 1Д 250-125 | 250/125 | ЛГМШ | 5АМН 280М2 | 160/3000 | 253 790р. | ||
| 1Д 250-125а | 240/101 | ЛГМШ | АИР 280М2 | 132/3000 | 227 240р. | ||
| 1Д 315-50 | 315/50 | ЛГМШ | АИР 250S2 | 75/3000 | 93 860р. | 38 390р. | 34 970р. |
| 1Д 315-50а | 300/42 | ЛГМШ | АИР 225M2 | 55/3000 | 80 670р. | 38 390р. | 34 970р. |
| 1Д 315-50б | 280/36 | ЛГМШ | АИР 200L2 | 45/3000 | 74 960р. | 38 390р. | 34 970р. |
| 1Д 315-71 | 315/71 | ЛГМШ | АИР 280S2 | 110/3000 | 111 930р. | 38 830р. | 35 380р. |
| 1Д 315-71а | 300/63 | ЛГМШ | АИР 250М2 | 90/3000 | 100 290р. | 38 830р. | 35 380р. |
| Д 320-50 | 320/50 | ЛГМШ | АИР 250S4 | 75/1500 | 114 500р. | 58 580р. | 53 370р. |
| Д 320-50а | 300/40 | ЛГМШ | АИР 225М4 | 55/1500 | 100 860р. | 58 580р. | 53 370р. |
| 1Д 500-63 | 500/63 | ЛГМШ | АИР 315S4 | 160/1500 | 221 850р. | 87 490р. | 79 710р. |
| 1Д 500-63а | 450/53 | ЛГМШ | АИР 280S4 | 110/1500 | 165 440р. | 87 490р. | 79 710р. |
| 1Д 500-63а | 450/53 | ЛГМШ | АИР 280М4 | 132/1500 | 180 060р. | 87 490р. | 79 710р. |
| 1Д 500-63б | 400/44 | ЛГМШ | АИР 250М4 | 90/1500 | 148 940р. | 87 490р. | 79 710р. |
| 1Д 630-90 | 630/90 | ЛГМШ | АИР 280М6 | 90/1000 | 187 000р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90 | 630/90 | ЛГМШ | АИР 315S6 | 110/1000 | 236 620р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90 | 630/90 | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | 345 210р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90а | 550/74 | ЛГМШ | АИР 280S6 | 75/1000 | 176 330р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90а | 550/74 | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 252 040р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90б | 500/60 | ЛГМШ | АИР 250М6 | 55/1000 | 160 830р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-90б | 500/60 | ЛГМШ | АИР 315S4 | 160/1500 | 237 840р. | 103 480р. | 94 280р. |
| 1Д 630-125 | 630/125 | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | |||
| 1Д 630-125б | 500/82 | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | |||
| 1Д 800-56 | 800/56 | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 260 040р. | 111 480р. | 101 570р. |
| 1Д 800-56а | 740/48 | ЛГМШ | АИР 280М4 | 132/1500 | 204 050р. | 111 480р. | 101 570р. |
| 1Д 800-56б | 700/40 | ЛГМШ | АИР 280S4 | 110/1500 | 189 430р. | 111 480р. | 101 570р. |
| 1Д 1250-63 | 1250/63 | ЛГМШ | АИР 315S6 | 110/1000 | 245 340р. | 112 200р. | 102 220р. |
| 1Д 1250-63а | 1100/52,5 | ЛГМШ | АИР 280S6 | 75/1000 | 185 050р. | 112 200р. | 102 220р. |
| 1Д 1250-63а | 1100/52,5 | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | 353 930р. | 112 200р. | 102 220р. |
| 1Д 1250-63б | 1050/44 | ЛГМШ | АИР 250М6 | 55/1000 | 169 550р. | 112 200р. | 102 220р. |
| 1Д 1250-63б | 1050/44 | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 260 760р. | 112 200р. | 102 220р. |
| 1Д 1250-125 | 1250/125 | ЛГМШ | А4-400У4 | 630/1500 | 200 810р. | 182 960р. | |
| 1Д 1250-125а | 1150/102 | ЛГМШ | А4-400Х4 | 500/1500 | 200 810р. | 182 960р. | |
| 1Д 1250-125б | 1030/87 | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | 200 810р. | 182 960р. | |
| 1Д 1600-90 | 1000/40 | ЛГМШ | 5АМН 315М6 | 160/1000 | 532 480р. | ||
| 1Д 1600-90 | 1000/40 | ЛГМШ | А4-400У4 | 630/1500 | 1 003 060р. | ||
| 1Д 1600-90а | 1450/75 | ЛГМШ | АИР 315МА6 | 132/1000 | 499 850р. | ||
| 1Д 1600-90а | 1450/75 | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | 889 660р. |
пятница, 9 сентября 2011 г.
С начала октября цены на насосы повысятся
С 1 октября 2011 года филиал в Ливнах группы ГМС повышает цены на насосное оборудование в связи с повышением цен на материалы.
ООО НПП "Римос" www.rimos.ru
Подписаться на:
Сообщения (Atom)