Конструктивно
масляные насосы представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Перекачиваемая жидкость
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью масляного насоса. Насос | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
НМШ 12-25-10/10-1 | 10 | 10 | 11 | 1450 |
НМШ 12-25-10/4-1 | 10 | 4 | 5.5 | 1450 |
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 |
НМШ 2-40-1,6/16-10 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 |
НМШ 2-40-1,6/16-15 | 1.6 | 16 | 3 | 1450 |
НМШ 2-40-1,6/16-5 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1450 |
НМШ 32-10-18/10-1 | 18 | 10 | 7.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/10-5 | 18 | 10 | 7.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4 | 5.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/6-1 | 18 | 6 | 5.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/6-33 | 18 | 6 | 7 | 980 |
НМШ 32-10-18/6-5 | 18 | 6 | 5.5 | 980 |
НМШ 5-25-2,5/6-1 | 2.5 | 6 | 2.2 | 980 |
НМШ 5-25-2,5/6-10 | 2.5 | 6 | 2.2 | 980 |
НМШ 5-25-2,5/6-5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 980 |
НМШ 5-25-4,0/10-5 | 4 | 10 | 3 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/25-1 | 4 | 25 | 5.5 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/25-5 | 4 | 25 | 5.5 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4-1 | 4 | 4 | 2.2 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4-10 | 4 | 4 | 2.2 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4-15 | 4 | 4 | 3 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4-5 | 4 | 4 | 1.5 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/10-1 | 6.3 | 10 | 4 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/10-5 | 6.3 | 10 | 4 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-1 | 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-10 | 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-15 | 6.3 | 2.5 | 3 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/25-1 | 6.3 | 25 | 7.5 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/25-5 | 6.3 | 25 | 7.5 | 1450 |
НМШГ 20-25-14/10-1 | 14 | 10 | 7.5 | 980 |
НМШГ 20-25-14/10-5 | 14 | 10 | 7.5 | 980 |
НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп | | 2.5 | 1.5 | |
НМШГ 8-25-6,3/10-5 | 6.3 | 10 | 4 | 1450 |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-5 | 0.25 | 25 | 0.75 | 980 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-5 | 0.63 | 25 | 1.1 | 1450 |
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1.6 | 16 | 2.2 | 980 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | 4 | 2.2 | 1450 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | 4 | 1.5 | 1450 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 6.3 | 4 | 2.2 | 1450 |
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19.5 | 4 | 5.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19.5 | 4 | 7.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4-11 | 19.5 | 4 | 7.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4-5 | 19.5 | 4 | 5.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4-7 | 19.5 | 4 | 5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 19.5 | 4 | 7.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 19.5 | 4 | 5.5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 19.5 | 4 | 5 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 | 37.5 | 2.5 | 11 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 | 37.5 | 2.5 | 15 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 | 37.5 | 2.5 | 15 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-5 | 37.5 | 2.5 | 11 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 37.5 | 2.5 | 11 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 37.5 | 2.5 | 15 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 37.5 | 2.5 | 11 | 980 |
